Weather forecast for May 29, 2023 in Farmington, New Mexico
On our website you will find weather forecast for May 29, 2023 in Farmington
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (82° — 84°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 842 hPa (842 mb) |
Humidity | 11% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 78° (77° — 78°) |
Feels like | 76° |
Pressure | 843 hPa (843 mb) |
Humidity | 14% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 67°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 842 hPa (842 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 57°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (56° — 60°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 838 hPa (838 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 64° (64° — 66°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 20% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° (70° — 80°) |
Feels like | 78° |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 12% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
May 29, 2023 in Farmington
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (78° — 82°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 840 hPa (840 mb) |
Humidity | 10% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |