Weather forecast for May 30, 2023 in Farmington, New Mexico
On our website you will find weather forecast for May 30, 2023 in Farmington
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (80° — 82°) |
Feels like | 80° |
Pressure | 841 hPa (841 mb) |
Humidity | 12% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 69° (69° — 76°) |
Feels like | 67° |
Pressure | 842 hPa (842 mb) |
Humidity | 23% |
Clouds | 4% |
Wind | 3 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 54° (54° — 68°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 842 hPa (842 mb) |
Humidity | 33% |
Clouds | 7% |
Wind | 1 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 51° (51° — 57°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 34% |
Clouds | 18% |
Wind | 2 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 56° (56° — 62°) |
Feels like | 52° |
Pressure | 838 hPa (838 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 22% |
Wind | 1 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (66° — 67°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 18% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 80° (72° — 80°) |
Pressure | 839 hPa (839 mb) |
Humidity | 13% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
May 30, 2023 in Farmington
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 84° (82° — 84°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 841 hPa (841 mb) |
Humidity | 12% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |